Profitieren auch Sie von Berlins ShoppingGuides!
| • | Gesamtauflage 1,2 Millionen – seit sechs Jahren stetig steigend |
| • | Erscheinung 2x jährlich – Frühling/Sommer (Ende März), Herbst/Winter (Ende Oktober) |
| • | über 3.000 TOP-Verteilstellen in den Berliner City-Regionen |
| • | die Guides liegen in über 330 Hotels - darunter fast alle 4- und 5-Sterne-Hotels! |
Folgende Editionen produzieren wir derzeit:
| • | Kurfürstendamm (335.000 Exemplare) |
| • | Alexanderplatz / Friedrichstraße / Unter den Linden (285.000 Exemplare) |
| • | Hackescher Markt (200.000 Exemplare) |
| • | Potsdamer Platz / Leipziger Platz (140.000 Exemplare) |
| • | Wilmersdorfer Straße / Kantsstraße / Savignyplatz (130.000 Exemplare) |
| • | Schlossstraße / Rheinstraße (110.000 Exemplare) |
Direkter können Sie shoppinginteressierte Berliner und Touristen in Berlin nicht erreichen!














